Ferienhaus Am Boddenufer Buschvitz
Ferienhaus "Am Boddenufer"
Sicht vom Garten aus
Ferienhaus Am Boddenufer
Vorderansicht
Garten
Grillecke
Garten
Zur Gemeinschaftsnutzung
Gartenidylle
Mit Grillplatz, kleinem Teich und Spielplatz
Previous slide
Next slide
Menü
Am Bodden 25, 18528 Buschvitz
Das Ferienhaus „Am Boddenufer“ befindet sich in der Gemeinde Buschvitz unweit der Kreisstadt Bergen. Eingebettet zwischen leichten Hügeln und dem „Kleinen Jasmunder Bodden“ befindet sich das 2002 erbaute Urlaubsdomizil. Es umfasst 4 Ferienwohnungen von 50 – 105 qm. Genießen Sie vom Grundstück aus den wunderschönen Ausblick auf den Kleinen Jasmunder Bodden. Dieser steht zur Gemeinschaftsnutzung zur Verfügung.
Preise
Anfahrt
Preise
Saisonzeiten | Tarif S | Tarif A | Tarif B | Tarif C | Tarif D |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 02.01.2024 – 23.03.2024 | 23.03.2024 – 06.04.2024 | |||
02.11.2024 – 23.12.2024 | 06.04.2024 – 27.04.2024 | 27.04.2024 – 15.06.2024 | 15.06.2024 – 06.07.2024 | 06.07.2024 – 24.08.2024 |
|
28.09.2024- 02.11.2024 | 07.09.2024 – 28.09.2024 | 24.08.2024 – 07.09.2024 | 28.12.2024 – 04.01.2025 |
||
23.12.2024 – 28.12.2024 | |||||
Wohnung 1 „Schwalbennest“ ab 2.Nacht | 140,00 € 40,00 € | 155,00 € 55,00 € | 165,00 € 65,00 € | 180,00 € 80,00 € | 190,00 € 90,00 € |
Wohnung 2 „Habichtssicht“ ab 2.Nacht | 140,00 € 40,00 € | 155,00 € 55,00 € | 165,00 € 65,00 € | 180,00 € 80,00 € | 190,00 € 90,00 € |
Wohnung 4 „Adlerhorst“ ab 2.Nacht | 185,00 € 50,00 € | 200,00 € 65,00 € | 210,00 € 75,00 € | 230,00 € 95,00 € | 255,00 € 120,00 € |
Wohnung 3 „Falkenturm“ ab 2.Nacht | 205,00 € 55,00 € | 220,00 € 70,00 € | 235,00 € 85,00 € | 255,00 € 105,00 € | 285,00 € 135,00 € |
Saisonzeiten | Tarif S | Tarif A | Tarif B | Tarif C | Tarif D |
---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | 04.01.2025 – 29.03.2025 | 29.03.2025 – 12.04.2025 | 12.04.2025- 21.06.2025 | 21.06.2025- 12.07.2025 | 12.07.2025- 23.08.2025 |
01.11.2025- 23.12.2025 | 04.10.2025- 01.11.2025 | 13.09.2025- 04.10.2025 | 23.08.2025- 13.09.2025 | 27.12.2025- 04.01.2026 |
|
04.01.2026- 28.03.2026 | 23.12.2025- 27.12.2025 | ||||
Wohnung 1 „Schwalbennest“ ab 2.Nacht | 140,00 € 40,00 € | 155,00 € 55,00 € | 165,00 € 65,00 € | 180,00 € 80,00 € | 190,00 € 90,00 € |
Wohnung 2 „Habichtssicht“ ab 2.Nacht | 140,00 € 40,00 € | 155,00 € 55,00 € | 165,00 € 65,00 € | 180,00 € 80,00 € | 190,00 € 90,00 € |
Wohnung 4 „Adlerhorst“ ab 2.Nacht | 185,00 € 50,00 € | 200,00 € 65,00 € | 210,00 € 75,00 € | 230,00 € 95,00 € | 255,00 € 120,00 € |
Wohnung 3 „Falkenturm“ ab 2.Nacht | 205,00 € 55,00 € | 220,00 € 70,00 € | 235,00 € 85,00 € | 255,00 € 105,00 € | 285,00 € 135,00 € |
Anfahrt