Ferienwohnung 1 "Schwalbennest" im Ferienhaus "Am Boddenufer " Buschvitz
50 qm
4 Personen
Dusche
Terrasse
Beschreibung
Die 50 qm große Ferienwohnung bietet Platz für bis zu 4 Personen und hat Zugang zur eigenen Terrasse und zum riesigen Garten.
Im großzügigen Wohn-/ Essbereich mit großer Küchenzeile steht Ihnen ein Flachbild TV und eine ausklappbare Schlafcouch zur Verfügung. Das Schlafzimmer ist mit einem großen Doppelbett sowie einem Kleiderschrank ausgestattet. Das moderne Duschbad rundet das Gesamtbild der schönen Wohnung ab.
Vom Wohnbereich aus haben Sie Zugang zur Terrasse und dem großen Garten.
Das Ferienhaus „Am Boddenufer“ befindet sich in der Gemeinde Buschvitz unweit der Kreisstadt Bergen. Eingebettet zwischen leichten Hügeln und dem „Kleinen Jasmunder Bodden“ befindet sich das 2002 erbaute Urlaubsdomizil. Es umfasst 3 Ferienwohnungen von 50 – 105 qm.
Genießen Sie den wunderschönen Ausblick auf den Kleinen Jasmunder Bodden von der Terrasse und dem Garten. Dieser steht zur Gemeinschaftsnutzung genauso zur Verfügung wie der Grillplatz.
Zum Apartment gehört ein kostenfreier PKW Stellplatz sowie WLAN.
- Am Bodden 25, 18528 Buschvitz
Details
- 50 qm
- EG
- Küchenzeile
- Backofen
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- Schlafcouch im Wohnbereich
- Duschbad
- PKW Stellplatz
- Terrasse
- WLAN
Preise
Saisonzeiten | Tarif S | Tarif A | Tarif B | Tarif C | Tarif D |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 02.01.2024 - 23.03.2024 | 23.03.2024 - 06.04.2024 | |||
02.11.2024 - 23.12.2024 | 06.04.2024 - 27.04.2024 | 27.04.2024 - 15.06.2024 | 15.06.2024 - 06.07.2024 | 06.07.2024 - 24.08.2024 |
|
04.01.2025 - 23.03.2025 | 28.09.2024- 02.11.2024 | 07.09.2024 - 28.09.2024 | 24.08.2024 - 07.09.2024 | 28.12.2024 - 04.01.2025 |
|
23.12.2024 - 28.12.2024 | |||||
Wohnung 1 & 2 ab 2.Nacht | 140,00 € 40,00 € | 155,00 € 55,00 € | 165,00 € 65,00 € | 180,00 € 80,00 € | 190,00 € 90,00 € |
Saisonzeiten | Tarif S | Tarif A | Tarif B | Tarif C | Tarif D |
---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | 04.01.2025 - 29.03.2025 | 29.03.2025 - 12.04.2025 | 12.04.2025- 21.06.2025 | 21.06.2025- 12.07.2025 | 12.07.2025- 23.08.2025 |
01.11.2025- 23.12.2025 | 04.10.2025- 01.11.2025 | 13.09.2025- 04.10.2025 | 23.08.2025- 13.09.2025 | 27.12.2025- 04.01.2026 |
|
04.01.2026- 28.03.2026 | 23.12.2025- 27.12.2025 | ||||
Wohnung 1 & 2 ab 2.Nacht | 140,00 € 40,00 € | 155,00 € 55,00 € | 165,00 € 65,00 € | 180,00 € 80,00 € | 190,00 € 90,00 € |
- 1. Preis = erste Übernachtung inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr, 2. Preis = jede Folgenacht
- inklusive Strom, Wasser, Heizung und PKW – Stellplatz
- optional: Bettwäsche 15,00 € / Handtücher 8,00 € pro Person und Wechsel
- Haustiere auf Anfrage gestattet (gegen Gebühr)